
Programme Alimentaire – Perte de Poids Femme

Objectif :
Réduire la masse grasse, affiner la silhouette et retrouver un poids de forme de façon saine, progressive et durable.
Pourquoi l’alimentation est essentielle ?
Chez la femme, la perte de poids est souvent influencée par :
- Les hormones (œstrogènes, insuline, cortisol…)
- Un métabolisme plus lent que celui des hommes
- Une tendance naturelle à stocker au niveau des hanches, cuisses et ventre
Pour perdre efficacement, il faut créer un déficit calorique modéré, sans tomber dans la restriction extrême (qui entraîne frustrations, fatigue, et effet yo-yo).
Les fondamentaux du plan alimentaire :
| Élément | Objectif |
|---|---|
| Calories | 1600 à 1800 kcal/jour (en fonction du poids, de l’activité et du métabolisme) |
| Ratio macronutriments | 40% protéines, 40% glucides complexes, 20% lipides |
| Repas/jour | 4 à 5 repas fractionnés toutes les 3 à 4 heures |
| Hydratation | 2 à 2,5 litres d’eau par jour |
| Objectif hebdo | -0,5 à -1 kg max/semaine (perte progressive = perte durable) |
Pourquoi ce plan fonctionne ?
- Protéines : favorisent la satiété, soutiennent la masse musculaire
- Glucides complexes : apport d’énergie stable sans pic de glycémie
- Lipides sains : régulation hormonale, satiété, santé cellulaire
- Repas fréquents : stabilisent l’insuline, évitent les fringales
- Hydratation : soutient la digestion, l’élimination et la combustion des graisses
Exemple de Journée Type – 1700 kcal
| Moment | Repas (exemple) |
|---|---|
| Petit-déjeuner | 2 œufs entiers + 1 tranche de pain complet + 1 kiwi + thé vert |
| Collation matin | 1 yaourt nature ou végétal + 1 poignée d’amandes |
| Déjeuner | 120 g filet de poulet + 100 g de quinoa + légumes vapeur + huile d’olive |
| Collation après-midi | 1 pomme + 1 tranche de pain complet avec purée d’amande |
| Dîner | 100 g de saumon + 80 g de patate douce + courgettes poêlées + citron |
| Collation soir (optionnelle) | 1 infusion + 1 carré de chocolat noir (min. 85%) ou fromage blanc 0% |
Aliments à privilégier :
| Catégorie | Exemples |
|---|---|
| Protéines | Blanc de poulet, dinde, poisson, œufs, tofu, légumineuses, fromage blanc |
| Glucides | Quinoa, patate douce, riz basmati, flocons d’avoine, pain complet |
| Lipides | Huile d’olive, graines de chia, avocat, oléagineux (modérément) |
| Fruits & Légumes | Brocoli, épinards, courgettes, pommes, baies, carottes |
À limiter ou éviter :
- Produits ultra-transformés
- Sucreries, sodas, jus de fruits industriels
- Graisses saturées (charcuterie, fritures)
- Alcool (ralentit la combustion des graisses)
Conseils complémentaires :
- Cuisinez maison dès que possible
- Utilisez des épices plutôt que du sel (curcuma, gingembre, poivre…)
- Ne sautez aucun repas : cela favorise le stockage
- Bougez quotidiennement : marche rapide, renfo, HIIT, yoga… tout compte
Résumé
| Paramètre | Valeur recommandée |
|---|---|
| Calories journalières | 1600 à 1800 kcal |
| Répartition macros | 40% protéines, 40% glucides, 20% lipides |
| Nombre de repas | 4 à 5 / jour |
| Objectif hebdomadaire | Perte de 500 g à 1 kg / semaine |
| Hydratation | 2 à 2,5 L / jour |


